Activity: 9345219934

Name:29 langzaam (sorry Bert, niet gelukt)
Description:
Start Time: 2023-06-27 16:00
Device Name:Apple Watch Series 8
City:Purmerend (Nederland)
Distance 27.685 M
Total Time 3:00:02
Average Pace 06:30
Average Heart Rate 158.4
Type Run
Calories 1888
Elevation 46.6 M
Max Heart Rate 167

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0634 1000 142
2 0622 1000 145
3 0625 1000 148
4 0627 1000 149
5 0625 1000 153
6 0623 1000 155
7 0623 1000 156
8 0625 1000 157
9 0624 1000 158
10 0623 1000 158
11 0621 1000 159
12 0625 1000 159
13 0619 1000 160
14 0619 1000 160
15 0620 1000 160
16 0617 1000 161
17 0618 1000 161
18 0617 1000 162
19 0628 1000 161
20 0634 1000 161
21 0629 1000 163
22 0629 1000 163
23 0643 1000 161
24 0641 1000 163
25 0633 1000 163
26 0648 1000 162
27 0658 1000 163
28 0534 733 157
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Blauwe brug - Blauwe brug 2023-06-27 16:03 04:46 749 M 06:22 149 165
oudelandsdijkje n-z 2023-06-27 16:03 07:54 1223 M 06:27 147 165
Oudelandsdijkje 2023-06-27 16:11 15:31 2463 M 06:18 148 153
Overleek 2023-06-27 16:39 33:26 5244 M 06:23 158 163
Pompen tot het stoplicht 2023-06-27 17:13 04:11 651 M 06:25 160 163
Kloosterdijk tot Oudelandsdijkje 2023-06-27 17:18 09:53 1555 M 06:21 160 164
Monnickendammerweg -> Ingang Purmerbos 2023-06-27 17:36 06:56 1115 M 06:13 161 164
Monnickendammerweg - Westerweg 2023-06-27 17:36 11:03 1768 M 06:15 161 164
Blauwe brug - Blauwe brug 2023-06-27 18:01 04:53 749 M 06:31 161 167
oudelandsdijkje n-z 2023-06-27 18:01 08:06 1223 M 06:37 162 167
Oudelandsdijkje 2023-06-27 18:10 15:59 2463 M 06:29 163 165
Hofweg - Purmerbos 2023-06-27 18:26 10:15 1565 M 06:33 162 166
Monnickendammerweg -> Ingang Purmerbos 2023-06-27 18:50 07:40 1115 M 06:52 162 167
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:26 06:05
1/2 mile 805 04:58 06:10
1K 1000 06:14 06:14
1 mile 1609 10:05 06:16
2 mile 3219 20:13 06:17
5K 5000 31:28 06:18
10K 10000 63:57 06:24
15K 15000 96:05 06:24
10 mile 16090 103:05 06:24
20K 20000 129:10 06:27
Half-Marathon 21097 136:18 06:28
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2023-06-27 16:00 27609 180:06 06:31 3.735 48 158 167