Activity: 9044191037

Name:23 langzaam
Description:
Start Time: 2023-05-10 07:04
Device Name:Apple Watch Series 8
City:Purmerend (Nederland)
Distance 23.014 M
Total Time 2:29:32
Average Pace 06:29
Average Heart Rate 152.5
Type Run
Calories 1536
Elevation 54.6 M
Max Heart Rate 162

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0634 1000 143
2 0633 1000 149
3 0638 1000 147
4 0641 1000 148
5 0644 1000 148
6 0641 1000 149
7 0641 1000 151
8 0648 1000 150
9 0625 1000 152
10 0631 1000 152
11 0629 1000 151
12 0627 1000 153
13 0628 1000 152
14 0629 1000 153
15 0622 1000 153
16 0616 1000 155
17 0625 1000 154
18 0627 1000 155
19 0624 1000 154
20 0622 1000 155
21 0623 1000 157
22 0620 1000 157
23 0622 1000 160
24 0002 7 160
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Dijk 2023-05-10 07:14 16:17 2453 M 06:38 148 152
1 km Purmerdijk 2023-05-10 07:15 06:06 957 M 06:22 148 152
Dijk 2023-05-10 07:19 13:31 2026 M 06:40 147 152
brug naar brug richting Kwadijk 2023-05-10 07:22 05:26 861 M 06:18 147 151
Purmerdijk van Kwadijk tot gemaal 2023-05-10 07:33 15:49 2380 M 06:39 150 154
800m-op de dijk 2023-05-10 07:33 05:29 821 M 06:40 149 151
spinning the wheels 0 2023-05-10 07:37 22:35 3392 M 06:39 150 156
spinning the wheels 2 2023-05-10 07:49 10:26 1556 M 06:42 150 156
spinning the wheels 3 2023-05-10 07:55 04:53 740 M 06:36 151 156
Westerweg - Golfbaan 2023-05-10 08:24 11:07 1718 M 06:28 152 155
Westerweg richting Ilpendam 2023-05-10 08:36 24:52 3899 M 06:23 154 162
Purmerend - Purmerbos 2023-05-10 08:46 04:54 782 M 06:16 155 158
Westerweg (ingang purmerbos) - Ilpendam 2023-05-10 08:51 09:11 1426 M 06:26 155 162
Ilpendam Verzet 2023-05-10 09:01 15:13 2399 M 06:21 155 158
Blauwe brug 2023-05-10 09:17 03:07 507 M 06:09 158 160
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:28 06:10
1/2 mile 805 05:02 06:15
1K 1000 06:16 06:16
1 mile 1609 10:06 06:17
2 mile 3219 20:25 06:21
5K 5000 31:47 06:21
10K 10000 63:46 06:23
15K 15000 96:09 06:25
10 mile 16090 103:34 06:26
20K 20000 129:43 06:29
Half-Marathon 21097 137:00 06:30
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2023-05-10 07:04 23008 149:41 06:30 3.696 54 152 162