Activity: 8041834154

Name:Ochtendloop
Description:
Start Time: 2022-10-30 09:44
Device Name:
City:Purmerend (Nederland)
Distance 13.123 M
Total Time 1:25:03
Average Pace 06:28
Average Heart Rate 0
Type Run
Calories 1263.1
Elevation 39.6 M
Max Heart Rate 0

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0638 1000 0
2 0646 1011 0
3 0654 993 0
4 0607 1000 0
5 0621 1000 0
6 0619 991 0
7 0621 1000 0
8 0721 1000 0
9 0605 991 0
10 0622 1000 0
11 0558 1000 0
12 0557 1000 0
13 0700 1000 0
14 0054 122 0
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2022-10-30 10:06 06:02 827 M 07:17 0 0
Sprintje 250 2022-10-30 10:06 01:38 254 M 06:25 0 0
oudelandsdijkje n-z 2022-10-30 10:12 07:33 1223 M 06:10 0 0
Blauwe brug - Blauwe brug 2022-10-30 10:12 04:51 749 M 06:28 0 0
Mandela op en af 2022-10-30 10:49 05:41 838 M 06:47 0 0
Mandelabrug Oost/West 2022-10-30 10:50 03:30 511 M 06:50 0 0
Mandelabrug sprint 200 m 2022-10-30 10:52 01:34 200 M 07:49 0 0
brug interval 2022-10-30 10:55 01:46 399 M 04:26 0 0
Mandelabrug sprint 200 m 2022-10-30 10:55 00:52 200 M 04:19 0 0
brug interval 2022-10-30 11:01 01:41 399 M 04:13 0 0
Mandelabrug sprint 200 m 2022-10-30 11:01 00:53 200 M 04:24 0 0
brug interval 2022-10-30 11:06 01:35 399 M 03:58 0 0
Mandelabrug sprint 200 m 2022-10-30 11:06 00:47 200 M 03:54 0 0
brug interval 2022-10-30 11:11 01:34 399 M 03:55 0 0
Mandelabrug sprint 200 m 2022-10-30 11:11 00:41 200 M 03:24 0 0
Mandelabrug West/Oost 2022-10-30 11:13 03:15 506 M 06:25 0 0
Blauwe brug 2022-10-30 11:18 03:31 507 M 06:56 0 0
De Gors 2022-10-30 11:21 05:08 731 M 07:01 0 0
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 01:56 04:50
1/2 mile 805 04:22 05:25
1K 1000 05:54 05:54
1 mile 1609 09:58 06:12
2 mile 3219 21:22 06:38
5K 5000 33:48 06:46
10K 10000 70:09 07:01
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2022-10-30 09:44 13123 85:03 06:29 6.135 39 0 0