Activity: 16114148136

Name:Ochtendloop
Description: None
Start Time: 2025-10-12 10:21
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 11.009 M
Total Time 1:05:34
Average Pace 05:57
Average Heart Rate 157.3
Type Run
Calories 788
Elevation 14.4 M
Max Heart Rate 167

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0615 1000 142
2 0606 1000 153
3 0605 1000 153
4 0605 1000 155
5 0607 1000 155
6 0603 1000 157
7 0600 1000 158
8 0548 1000 162
9 0542 1000 163
10 0539 1000 164
11 0544 1000 165
12 0000 0 0
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Blauwe brug - Blauwe brug 2025-10-12 10:24 04:30 749 M 06:00 148 154
oudelandsdijkje n-z 2025-10-12 10:24 07:29 1223 M 06:07 150 154
Oudelandsdijkje 2025-10-12 10:31 14:51 2463 M 06:02 154 158
Hofweg - Purmerbos 2025-10-12 10:46 09:22 1565 M 05:59 156 160
Monnickendammerweg -> Ingang Purmerbos 2025-10-12 11:07 06:16 1115 M 05:37 163 166
Monnickendammerweg - Westerweg 2025-10-12 11:08 09:58 1768 M 05:38 164 166
Westerweg -> Tunnel onder Verzetslaan 2025-10-12 11:18 01:42 316 M 05:23 164 166
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:14 05:35
1/2 mile 805 04:32 05:38
1K 1000 05:38 05:38
1 mile 1609 09:06 05:39
2 mile 3219 18:19 05:41
5K 5000 28:53 05:47
10K 10000 59:19 05:56
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2025-10-12 10:21 11001 65:36 05:58 4.26 14 157 167