Activity: 15725623429

Name:Ochtendloop
Description: Rowdy Bakker
Start Time: 2025-09-07 09:47
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 10.085 M
Total Time 1:01:59
Average Pace 06:08
Average Heart Rate 157.3
Type Run
Calories 708
Elevation 41.6 M
Max Heart Rate 180

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0634 1000 144
2 0642 1000 146
3 0617 1000 152
4 0711 1000 147
5 0506 1000 158
6 0536 1000 163
7 0529 1000 170
8 0746 1000 150
9 0507 1000 169
10 0512 1000 175
11 0101 183 173
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2025-09-07 10:04 04:55 827 M 05:56 151 155
Sprintje 250 2025-09-07 10:04 01:30 254 M 05:54 148 150
Blauwe brug - Blauwe brug 2025-09-07 10:09 04:45 749 M 06:20 153 156
oudelandsdijkje n-z 2025-09-07 10:09 07:54 1223 M 06:27 147 156
Mandela op en af 2025-09-07 10:18 04:30 838 M 05:22 143 165
Mandelabrug Oost/West 2025-09-07 10:19 02:46 511 M 05:24 138 165
Mandelabrug sprint 200 m 2025-09-07 10:23 01:12 200 M 05:59 163 165
brug interval 2025-09-07 10:25 01:40 399 M 04:11 171 177
Mandelabrug sprint 200 m 2025-09-07 10:25 00:51 200 M 04:14 167 172
Mandelabrug sprint 200 m 2025-09-07 10:32 01:09 200 M 05:44 158 162
brug interval 2025-09-07 10:34 02:01 399 M 05:03 168 174
Mandelabrug sprint 200 m 2025-09-07 10:34 01:02 200 M 05:09 166 168
Mandelabrug West/Oost 2025-09-07 10:36 02:47 506 M 05:30 172 175
Blauwe brug 2025-09-07 10:39 02:47 507 M 05:29 170 174
De Gors 2025-09-07 10:43 03:56 731 M 05:22 136 166
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 01:50 04:35
1/2 mile 805 03:50 04:46
1K 1000 04:49 04:49
1 mile 1609 08:11 05:05
2 mile 3219 19:58 06:12
5K 5000 34:08 06:50
10K 10000 73:27 07:21
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2025-09-07 09:47 4052 27:27 06:46 3.82 20 147 156
Lap 2 2025-09-07 10:22 1227 05:51 04:46 4.32 10 164 179
Lap 3 2025-09-07 10:27 147 01:27 09:51 4.311 0 155 179
Lap 4 2025-09-07 10:32 1871 10:00 05:21 3.86 3 167 175
Lap 5 2025-09-07 10:42 349 04:32 12:57 3.07 2 135 174
Lap 6 2025-09-07 10:49 2461 12:42 05:10 3.88 5 169 180