Activity: 14830487540

Name:Avondrit
Description: None
Start Time: 2025-06-17 19:11
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 13.881 M
Total Time 0:50:10
Average Pace 03:36
Average Heart Rate 120.3
Type Ride
Calories 244
Elevation 10 M
Max Heart Rate 145

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0401 1000 118
2 0327 1000 122
3 0323 1000 123
4 0336 1000 129
5 0319 1000 123
6 0337 1000 120
7 0316 1000 119
8 0309 1000 119
9 0310 1000 120
10 0328 1000 117
11 0336 1000 119
12 0348 1000 117
13 0350 1000 119
14 0355 879 113
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Westerweg Zuid ( Noord - Zuid) 2025-06-17 19:18 07:48 2250 M 03:28 126 145
Purmerdijk 2025-06-17 19:23 00:28 116 M 04:01 126 130
Ilpendam Sprint 2025-06-17 19:25 00:38 182 M 03:28 123 126
Ilpenboog ab 2025-06-17 19:26 05:08 1611 M 03:11 122 127
Oudelandsdijkje (O-W) 2025-06-17 19:33 10:48 3335 M 03:14 120 124
Monnickendammerweg Sprint 2025-06-17 19:45 03:07 917 M 03:24 118 124
Groeneweg brug 2025-06-17 19:48 03:16 915 M 03:34 119 122
Name Distance Moving Time Pace
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2025-06-17 19:11 13858 49:35 03:35 6.6 10 120 145