Activity: 13813009471

Name:Middagloop
Description: None
Start Time: 2025-03-07 11:06
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 12.121 M
Total Time 1:15:23
Average Pace 06:13
Average Heart Rate 157.7
Type Run
Calories 816
Elevation 20.8 M
Max Heart Rate 173

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0616 1000 147
2 0601 1000 142
3 0559 1000 153
4 0601 1000 157
5 0614 1000 154
6 0600 1000 161
7 0554 1000 164
8 0602 1000 164
9 0557 1000 165
10 0624 1000 163
11 0636 1000 161
12 0644 1000 159
13 0114 148 156
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Dijk 2025-03-07 11:16 14:42 2453 M 05:60 151 160
1 km Purmerdijk 2025-03-07 11:17 05:26 957 M 05:41 145 158
Dijk 2025-03-07 11:21 12:15 2026 M 06:03 157 161
brug naar brug richting Kwadijk 2025-03-07 11:23 04:56 861 M 05:44 156 160
Purmerdijk van Kwadijk tot gemaal 2025-03-07 11:33 14:21 2380 M 06:02 159 166
800m-op de dijk 2025-03-07 11:34 05:00 821 M 06:05 154 162
Westerweg - Golfbaan 2025-03-07 12:06 10:19 1718 M 06:00 161 173
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:16 05:40
1/2 mile 805 04:43 05:52
1K 1000 05:52 05:52
1 mile 1609 09:33 05:56
2 mile 3219 19:13 05:58
5K 5000 30:28 06:06
10K 10000 61:57 06:12
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2025-03-07 11:06 12133 75:23 06:13 3.92 20 157 173