Activity: 11553558987

Name:Ochtendloop
Description: None
Start Time: 2024-06-02 09:44
Device Name:Apple Watch Ultra 2
City:Purmerend (Nederland)
Distance 12.825 M
Total Time 1:24:10
Average Pace 06:33
Average Heart Rate 147.8
Type Run
Calories 891
Elevation 45.5 M
Max Heart Rate 176

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0711 1000 136
2 0722 1000 138
3 0627 1000 141
4 0655 1000 139
5 0627 1000 146
6 0605 1000 150
7 0615 1000 151
8 0555 1000 153
9 0543 1000 157
10 0641 1000 154
11 0648 1000 152
12 0658 1000 148
13 0525 890 155
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Sprintje 250 2024-06-02 10:05 01:33 254 M 06:06 142 144
Oudelandsdijkje tot aan busbrug 2024-06-02 10:05 04:54 827 M 05:55 137 146
Blauwe brug - Blauwe brug 2024-06-02 10:10 04:54 749 M 06:32 142 149
oudelandsdijkje n-z 2024-06-02 10:10 07:59 1223 M 06:32 143 149
Mandela op en af 2024-06-02 10:19 05:25 838 M 06:28 146 153
Mandelabrug Oost/West 2024-06-02 10:19 03:16 511 M 06:23 149 153
Mandelabrug sprint 200 m 2024-06-02 10:21 01:28 200 M 07:19 147 152
brug interval 2024-06-02 10:24 01:52 399 M 04:41 149 168
Mandelabrug sprint 200 m 2024-06-02 10:24 00:58 200 M 04:49 141 163
Mandelabrug sprint 200 m 2024-06-02 10:31 00:54 200 M 04:29 130 160
brug interval 2024-06-02 10:32 01:40 399 M 04:11 151 173
brug interval 2024-06-02 10:37 01:35 399 M 03:58 153 176
Mandelabrug sprint 200 m 2024-06-02 10:37 00:45 200 M 03:44 143 166
Mandelabrug sprint 200 m 2024-06-02 10:42 00:45 200 M 03:44 135 165
brug interval 2024-06-02 10:42 01:37 399 M 04:03 146 175
Mandelabrug sprint 200 m 2024-06-02 10:48 01:00 200 M 04:59 143 153
brug interval 2024-06-02 10:50 01:58 399 M 04:56 153 171
Mandelabrug West/Oost 2024-06-02 10:51 02:52 506 M 05:39 163 171
Blauwe brug 2024-06-02 10:54 03:24 507 M 06:42 147 164
De Gors 2024-06-02 10:58 04:57 731 M 06:46 152 155
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 01:49 04:32
1/2 mile 805 04:20 05:23
1K 1000 05:45 05:45
1 mile 1609 10:15 06:22
2 mile 3219 21:11 06:35
5K 5000 33:32 06:42
10K 10000 70:10 07:01
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2024-06-02 09:44 12822 84:12 06:34 5.806 45 147 176