Activity: 10679399682

Name:31 x 06:30
Description:
Start Time: 2024-02-02 07:01
Device Name:Apple Watch Series 8
City:Purmerend (Nederland)
Distance 31.012 M
Total Time 3:20:58
Average Pace 06:28
Average Heart Rate 153.3
Type Run
Calories 2095
Elevation 68.2 M
Max Heart Rate 167

KM moving_time Distance Average Heartrate
1 0649 1000 139
2 0638 1000 146
3 0646 1000 144
4 0649 1000 147
5 0649 1000 147
6 0639 1000 150
7 0639 1000 149
8 0637 1000 149
9 0642 1000 146
10 0630 1000 148
11 0641 1000 148
12 0632 1000 149
13 0631 1000 149
14 0626 1000 151
15 0624 1000 151
16 0624 1000 151
17 0629 1000 151
18 0617 1000 153
19 0616 1000 153
20 0615 1000 157
21 0600 1000 159
22 0604 1000 161
23 0609 1000 162
24 0619 1000 162
25 0614 1000 159
26 0627 1000 159
27 0621 1000 160
28 0627 1000 159
29 0626 1000 159
30 0622 1000 160
31 0640 1000 159
32 0014 26 162
Name Start Date Moving Time Distance Pace Average Heartrate Max Heartrate
Monnickenmeer-W-O 2024-02-02 08:18 08:25 1270 M 06:37 148 152
Pompen tot het stoplicht 2024-02-02 08:29 04:12 651 M 06:27 152 155
Irenehoeve Katwoude - Edam 2024-02-02 08:36 30:44 4875 M 06:18 152 157
N247 Motel V'dam -> Edam 2024-02-02 08:51 15:40 2508 M 06:15 153 157
Blinded by the lights 2024-02-02 09:03 04:44 754 M 06:17 154 157
Jan Koning brug-gemaal Purmer noord 2024-02-02 09:10 10:19 1707 M 06:02 160 166
Westerweg-Brug Kwadijk 2024-02-02 09:25 10:03 1632 M 06:09 163 167
Kwadijkerweg tot Westerweg 2024-02-02 09:35 05:13 833 M 06:15 158 164
Westerweg - Golfbaan 2024-02-02 09:47 10:54 1718 M 06:21 160 164
Westerweg -> Tunnel onder Verzetslaan 2024-02-02 10:09 01:56 316 M 06:07 160 162
Name Distance Moving Time Pace
400m 400 02:18 05:45
1/2 mile 805 04:46 05:55
1K 1000 05:58 05:58
1 mile 1609 09:39 05:60
2 mile 3219 19:32 06:04
5K 5000 30:41 06:08
10K 10000 62:27 06:15
15K 15000 94:52 06:19
10 mile 16090 101:50 06:20
20K 20000 127:19 06:22
Half-Marathon 21097 134:44 06:23
30K 30000 194:23 06:29
Name Start Date Distance Moving Time Pace Max Pace Elevation Average Heartrate Max Heartrate
Lap 1 2024-02-02 07:01 31007 200:57 06:29 3.652 68 153 167